VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,338,785,406 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/19 まで。
合計転送トラフィック量は 911,425.48 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,967,105.1 GB  581,417,703
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,850.5 GB  5,310,314,048
3 Russian Federation  87,283,658.3 GB  1,387,033,695
4 Japan  66,581,356.7 GB  689,454,802
5 United States  52,128,989.7 GB  1,076,145,636
6 Taiwan  49,942,386.4 GB  786,742,912
7 France  45,880,711.2 GB  586,189,951
8 Indonesia  37,828,468.0 GB  883,749,222
9 India  35,387,609.1 GB  764,671,105
10 China  29,414,744.3 GB  770,233,191
11 Viet Nam  28,933,071.4 GB  493,625,767
12 Thailand  19,181,107.4 GB  343,027,127
13 United Arab Emirates  15,483,367.1 GB  515,619,301
14 Hong Kong  14,517,163.9 GB  235,238,811
15 Philippines  12,736,682.9 GB  314,110,341
16 Myanmar  12,720,023.3 GB  223,807,507
17 Malaysia  11,705,966.7 GB  138,925,485
18 Turkmenistan  11,359,682.6 GB  153,460,409
19 Bangladesh  9,449,121.5 GB  386,895,643
20 Ukraine  9,262,764.3 GB  529,428,853
21 Canada  7,961,845.3 GB  81,581,654
22 Saudi Arabia  7,824,110.1 GB  107,352,284
23 Germany  7,755,673.8 GB  238,928,826
24 Turkey  6,629,349.4 GB  97,504,571
25 Singapore  6,592,819.8 GB  378,513,882
26 Iraq  5,627,086.9 GB  224,040,871
27 Australia  5,467,775.7 GB  111,781,438
28 Brazil  5,167,160.7 GB  1,361,739,663
29 United Kingdom  5,144,892.6 GB  125,607,754
30 Lao People's Democratic Republic  4,402,577.5 GB  72,767,061
31 Pakistan  4,285,384.7 GB  103,814,309
32 Nigeria  3,580,622.2 GB  429,958,695
33 Cambodia  3,140,409.4 GB  91,789,304
34 Kenya  3,044,067.6 GB  182,677,930
35 Mexico  2,433,086.3 GB  43,334,422
36 Oman  1,972,794.5 GB  35,980,723
37 Argentina  1,932,978.8 GB  26,465,167
38 Spain  1,918,999.7 GB  20,594,616
39 Netherlands  1,889,562.7 GB  49,623,842
40 Armenia  1,451,298.7 GB  4,858,170
41 Egypt  1,342,413.1 GB  37,367,051
42 Qatar  1,325,056.4 GB  18,736,531
43 Algeria  1,320,441.4 GB  36,648,477
44 Nepal  1,319,504.8 GB  19,598,633
45 Syrian Arab Republic  1,274,821.3 GB  234,773,937
46 Jordan  1,266,178.2 GB  25,227,505
47 Italy  1,208,479.4 GB  14,706,115
48 New Zealand  1,112,564.0 GB  14,839,907
49 Kyrgyzstan  1,105,243.2 GB  12,426,156
50 Somalia  1,105,035.7 GB  50,163,229
51 Macau  1,041,858.8 GB  18,930,425
52 Sudan  1,029,098.6 GB  38,830,983
53 Kazakhstan  1,019,985.2 GB  14,904,777
54 Colombia  1,009,314.0 GB  19,456,445
55 Sweden  988,898.4 GB  17,049,020
56 Ghana  930,573.5 GB  54,802,540
57 Austria  922,788.0 GB  14,498,588
58 Venezuela  837,479.2 GB  25,560,168
59 Chile  809,400.9 GB  14,013,776
60 Belarus  801,659.5 GB  21,391,012
61 Romania  776,745.0 GB  13,369,982
62 Peru  759,109.9 GB  10,499,057
63 Ethiopia  743,486.5 GB  38,680,159
64 Mongolia  691,661.4 GB  11,274,841
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,340.7 GB  18,922,126
66 Kuwait  662,344.1 GB  10,231,884
67 Morocco  645,230.4 GB  25,169,073
68 Cote D'ivoire  644,281.7 GB  9,269,394
69 Poland  624,885.2 GB  8,731,198
70 Azerbaijan  594,388.5 GB  10,522,993
71 Latvia  585,851.8 GB  2,999,401
72 Yemen  567,787.5 GB  19,367,109
73 Ecuador  562,072.4 GB  53,505,345
74 Norway  541,471.8 GB  4,669,665
75 Switzerland  510,902.8 GB  34,537,802
76 Palestinian Territory Occupied  497,607.2 GB  12,360,591
77 Belgium  466,284.7 GB  6,234,210
78 South Africa  456,700.6 GB  16,896,197
79 Finland  432,235.9 GB  3,882,178
80 Tanzania United Republic of  416,630.0 GB  10,569,751
81 Israel  396,305.5 GB  8,970,237
82 Afghanistan  394,096.2 GB  14,667,204
83 Uganda  370,409.7 GB  18,843,799
84 Portugal  362,849.0 GB  5,672,938
85 Denmark  329,078.1 GB  2,999,743
86 Lithuania  317,679.5 GB  4,038,234
87 Hungary  314,950.9 GB  4,810,480
88 Czech Republic  313,519.7 GB  4,892,626
89 Georgia  290,904.8 GB  3,508,886
90 Guinea  280,988.3 GB  8,556,756
91 Greece  260,482.5 GB  3,721,552
92 Sri Lanka  250,111.6 GB  6,436,278
93 Gabon  234,001.9 GB  2,494,010
94 Bahrain  223,820.0 GB  3,608,142
95 Tunisia  215,938.0 GB  6,040,141
96 Brunei Darussalam  210,396.4 GB  1,596,511
97 Bulgaria  209,517.3 GB  4,102,856
98 Dominican Republic  207,362.6 GB  6,826,580
99 Lebanon  202,066.8 GB  8,998,644
100 Guatemala  201,179.9 GB  4,361,291
101 Uzbekistan  200,496.6 GB  3,955,986
102 Serbia  196,280.8 GB  3,529,566
103 Panama  181,397.9 GB  4,930,341
104 Bolivia  180,203.7 GB  3,179,174
105 Djibouti  162,301.2 GB  4,234,884
106 Paraguay  153,828.6 GB  2,054,552
107 Ireland  134,963.2 GB  1,871,438
108 Slovenia  132,237.9 GB  1,543,824
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,512.0 GB  1,123,988
110 Costa Rica  113,146.2 GB  1,684,914
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,402.6 GB  1,227,529
112 Moldova Republic of  105,987.2 GB  2,667,174
113 Albania  103,029.3 GB  2,332,332
114 Bosnia and Herzegowina  102,703.7 GB  932,799
115 Cuba  102,455.2 GB  2,645,783
116 Mauritius  98,411.9 GB  1,310,942
117 Jamaica  90,415.2 GB  2,059,608
118 Bhutan  81,030.1 GB  1,678,179
119 Estonia  80,086.7 GB  1,046,450
120 Uruguay  75,840.2 GB  1,111,710
121 Luxembourg  60,571.8 GB  1,317,354
122 Honduras  59,946.8 GB  1,390,190
123 Benin  59,593.4 GB  6,834,562
124 Antigua and Barbuda  58,068.7 GB  1,620,829
125 Cyprus  54,760.4 GB  5,018,594
126 Togo  53,790.0 GB  1,411,166
127 Maldives  51,684.9 GB  901,463
128 Senegal  50,848.4 GB  1,933,896
129 Guam  50,333.5 GB  978,104
130 Northern Mariana Islands  42,747.3 GB  267,526
131 Macedonia  41,844.5 GB  652,689
132 Trinidad and Tobago  41,581.4 GB  636,723
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,464
134 Rwanda  37,057.8 GB  1,215,782
135 Cameroon  36,326.1 GB  3,192,606
136 Timor-leste  33,896.1 GB  735,942
137 Mozambique  33,217.1 GB  2,376,449
138 El Salvador  32,781.5 GB  869,138
139 Fiji  29,600.7 GB  815,048
140 Barbados  28,568.5 GB  342,603
141 Madagascar  28,492.6 GB  749,630
142 Nicaragua  26,961.1 GB  519,866
143 Malta  26,524.3 GB  501,468
144 Namibia  25,290.1 GB  750,110
145 Iceland  24,723.4 GB  747,194
146 Tajikistan  24,701.6 GB  1,195,882
147 Puerto Rico  24,013.4 GB  635,701
148 Palau  23,841.3 GB  181,454
149 Reunion  23,193.1 GB  93,184
150 Seychelles  22,040.6 GB  3,411,603
151 Chad  21,481.5 GB  4,513,893
152 Congo The Democratic Republic of The  21,088.6 GB  1,435,850
153 Angola  20,437.8 GB  723,384
154 Mali  18,188.7 GB  1,057,348
155 Burkina Faso  18,005.6 GB  1,557,914
156 Montenegro  17,660.4 GB  370,260
157 Bahamas  17,464.4 GB  345,118
158 Mauritania  17,460.2 GB  528,177
159 Zambia  16,181.5 GB  652,667
160 Zimbabwe  15,894.2 GB  2,279,786
161 Saint Lucia  14,872.3 GB  180,147
162 Guyana  13,841.3 GB  298,318
163 Malawi  13,154.0 GB  188,368
164 Papua New Guinea  12,504.5 GB  192,135
165 Suriname  11,132.9 GB  309,300
166 Samoa  9,826.1 GB  20,815
167 New Caledonia  9,670.7 GB  127,470
168 Haiti  9,171.1 GB  386,316
169 Belize  8,801.9 GB  514,542
170 French Polynesia  8,698.9 GB  185,083
171 Gambia  8,459.0 GB  3,636,089
172 Aruba  8,362.3 GB  92,005
173 Botswana  8,226.4 GB  189,611
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,821.5 GB  98,596
175 Curacao  6,841.2 GB  131,887
176 Liberia  6,548.1 GB  550,814
177 Marshall Islands  6,166.8 GB  59,361
178 South Sudan  6,115.6 GB  333,945
179 Dominica  5,268.8 GB  293,542
180 Martinique  5,209.0 GB  74,546
181 Equatorial Guinea  5,133.3 GB  314,782
182 Vanuatu  5,073.3 GB  274,258
183 Congo  4,484.9 GB  122,454
184 Grenada  3,863.7 GB  86,856
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,374.8 GB  36,939
188 Guadeloupe  3,023.1 GB  42,640
189 Comoros  2,942.0 GB  51,397
190 Sierra Leone  2,876.9 GB  110,514
191 Andorra  2,872.4 GB  71,764
192 Cape Verde  2,670.7 GB  124,369
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,300.7 GB  164,533
195 Swaziland  2,252.6 GB  84,781
196 American Samoa  2,120.7 GB  47,628
197 Sint Maarten  1,991.0 GB  50,623
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.5 GB  194,913
200 Niger  1,949.5 GB  141,569
201 Solomon Islands  1,785.1 GB  74,610
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,761
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,734
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.9 GB  24,526
206 Lesotho  1,133.5 GB  55,783
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.6 GB  33,432
208 Saint Kitts and Nevis  964.2 GB  13,831
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,706
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,747
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.4 GB  11,661
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4