VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,338,522,046 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/19 まで。
合計転送トラフィック量は 911,403.28 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,964,541.9 GB  581,406,329
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,813.9 GB  5,310,313,886
3 Russian Federation  87,282,157.6 GB  1,387,028,477
4 Japan  66,579,047.1 GB  689,442,204
5 United States  52,127,899.7 GB  1,076,117,894
6 Taiwan  49,941,433.3 GB  786,737,428
7 France  45,880,233.7 GB  586,182,040
8 Indonesia  37,827,683.5 GB  883,740,694
9 India  35,386,030.0 GB  764,657,644
10 China  29,414,572.8 GB  770,230,206
11 Viet Nam  28,932,142.6 GB  493,617,795
12 Thailand  19,180,551.4 GB  343,023,973
13 United Arab Emirates  15,483,131.2 GB  515,615,857
14 Hong Kong  14,516,943.1 GB  235,236,445
15 Philippines  12,736,422.9 GB  314,108,076
16 Myanmar  12,719,606.6 GB  223,806,240
17 Malaysia  11,705,607.0 GB  138,924,178
18 Turkmenistan  11,359,081.3 GB  153,458,210
19 Bangladesh  9,449,085.0 GB  386,895,093
20 Ukraine  9,262,593.7 GB  529,418,425
21 Canada  7,961,615.3 GB  81,580,741
22 Saudi Arabia  7,823,929.2 GB  107,350,358
23 Germany  7,755,417.6 GB  238,921,984
24 Turkey  6,629,138.7 GB  97,502,819
25 Singapore  6,592,718.0 GB  378,509,098
26 Iraq  5,626,998.0 GB  224,039,052
27 Australia  5,467,537.5 GB  111,778,693
28 Brazil  5,167,035.5 GB  1,361,727,495
29 United Kingdom  5,144,722.2 GB  125,605,142
30 Lao People's Democratic Republic  4,402,407.7 GB  72,765,250
31 Pakistan  4,285,249.8 GB  103,812,349
32 Nigeria  3,580,488.9 GB  429,948,825
33 Cambodia  3,140,325.0 GB  91,787,813
34 Kenya  3,044,052.5 GB  182,677,520
35 Mexico  2,433,040.7 GB  43,333,834
36 Oman  1,972,703.4 GB  35,979,708
37 Argentina  1,931,667.5 GB  26,455,907
38 Spain  1,918,779.9 GB  20,592,908
39 Netherlands  1,889,521.3 GB  49,619,074
40 Armenia  1,451,240.5 GB  4,858,119
41 Egypt  1,342,391.5 GB  37,366,812
42 Qatar  1,324,984.3 GB  18,736,230
43 Algeria  1,320,426.7 GB  36,648,210
44 Nepal  1,319,489.8 GB  19,598,455
45 Syrian Arab Republic  1,274,795.2 GB  234,772,898
46 Jordan  1,266,166.1 GB  25,227,350
47 Italy  1,208,374.0 GB  14,705,758
48 New Zealand  1,112,507.4 GB  14,839,642
49 Kyrgyzstan  1,105,134.9 GB  12,425,276
50 Somalia  1,104,856.4 GB  50,156,600
51 Macau  1,041,844.4 GB  18,930,297
52 Sudan  1,029,007.6 GB  38,828,070
53 Kazakhstan  1,019,959.9 GB  14,904,248
54 Colombia  1,009,305.6 GB  19,456,347
55 Sweden  988,879.6 GB  17,048,747
56 Ghana  930,542.2 GB  54,801,525
57 Austria  922,775.8 GB  14,498,520
58 Venezuela  837,463.3 GB  25,559,968
59 Chile  809,394.6 GB  14,013,758
60 Belarus  801,540.8 GB  21,390,339
61 Romania  776,673.6 GB  13,369,817
62 Peru  759,103.7 GB  10,498,972
63 Ethiopia  743,472.3 GB  38,679,808
64 Mongolia  691,653.9 GB  11,274,737
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,313.0 GB  18,921,614
66 Kuwait  662,271.2 GB  10,231,679
67 Morocco  645,215.7 GB  25,168,956
68 Cote D'ivoire  643,919.4 GB  9,266,146
69 Poland  624,873.6 GB  8,730,999
70 Azerbaijan  594,376.8 GB  10,522,974
71 Latvia  585,850.9 GB  2,999,381
72 Yemen  567,778.6 GB  19,366,734
73 Ecuador  562,064.8 GB  53,505,264
74 Norway  541,465.8 GB  4,669,613
75 Switzerland  510,898.5 GB  34,524,043
76 Palestinian Territory Occupied  497,605.7 GB  12,360,538
77 Belgium  466,280.0 GB  6,234,130
78 South Africa  456,692.4 GB  16,895,979
79 Finland  432,184.0 GB  3,882,082
80 Tanzania United Republic of  416,607.6 GB  10,569,291
81 Israel  396,288.6 GB  8,970,017
82 Afghanistan  394,031.0 GB  14,665,535
83 Uganda  370,395.5 GB  18,843,249
84 Portugal  362,835.4 GB  5,672,818
85 Denmark  329,077.9 GB  2,999,700
86 Lithuania  317,675.3 GB  4,038,180
87 Hungary  314,942.3 GB  4,810,405
88 Czech Republic  313,515.1 GB  4,892,550
89 Georgia  290,898.3 GB  3,508,801
90 Guinea  280,984.5 GB  8,556,563
91 Greece  260,475.7 GB  3,721,478
92 Sri Lanka  250,094.4 GB  6,436,172
93 Gabon  233,065.7 GB  2,489,757
94 Bahrain  223,817.4 GB  3,608,119
95 Tunisia  215,932.6 GB  6,040,111
96 Brunei Darussalam  210,395.7 GB  1,596,503
97 Bulgaria  209,516.5 GB  4,102,819
98 Dominican Republic  207,361.5 GB  6,826,492
99 Lebanon  202,065.9 GB  8,998,571
100 Guatemala  201,179.9 GB  4,361,289
101 Uzbekistan  200,493.0 GB  3,955,629
102 Serbia  196,280.6 GB  3,529,558
103 Panama  181,374.8 GB  4,930,305
104 Bolivia  180,202.1 GB  3,179,129
105 Djibouti  162,298.4 GB  4,234,811
106 Paraguay  153,827.2 GB  2,054,529
107 Ireland  134,963.0 GB  1,871,429
108 Slovenia  132,237.4 GB  1,543,822
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,511.0 GB  1,123,970
110 Costa Rica  113,146.1 GB  1,684,905
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,402.4 GB  1,227,517
112 Moldova Republic of  105,984.6 GB  2,667,145
113 Albania  103,017.1 GB  2,332,250
114 Bosnia and Herzegowina  102,698.0 GB  932,792
115 Cuba  102,449.7 GB  2,645,711
116 Mauritius  98,411.8 GB  1,310,925
117 Jamaica  90,410.3 GB  2,059,590
118 Bhutan  81,029.8 GB  1,678,175
119 Estonia  80,086.4 GB  1,046,443
120 Uruguay  75,837.9 GB  1,111,683
121 Luxembourg  60,571.8 GB  1,317,331
122 Honduras  59,945.1 GB  1,390,185
123 Benin  59,590.8 GB  6,834,100
124 Antigua and Barbuda  58,065.7 GB  1,620,822
125 Cyprus  54,760.3 GB  5,012,356
126 Togo  53,789.8 GB  1,411,159
127 Maldives  51,684.7 GB  901,456
128 Senegal  50,847.0 GB  1,933,862
129 Guam  50,333.5 GB  978,081
130 Northern Mariana Islands  42,747.3 GB  267,524
131 Macedonia  41,844.3 GB  652,685
132 Trinidad and Tobago  41,581.2 GB  636,718
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,458
134 Rwanda  37,009.6 GB  1,214,874
135 Cameroon  36,323.3 GB  3,192,575
136 Timor-leste  33,896.0 GB  735,937
137 Mozambique  33,217.0 GB  2,376,413
138 El Salvador  32,763.1 GB  869,131
139 Fiji  29,600.3 GB  815,031
140 Barbados  28,568.4 GB  342,590
141 Madagascar  28,492.3 GB  749,626
142 Nicaragua  26,960.8 GB  519,865
143 Malta  26,524.3 GB  501,467
144 Namibia  25,287.3 GB  750,105
145 Iceland  24,723.2 GB  747,167
146 Tajikistan  24,698.5 GB  1,195,854
147 Puerto Rico  24,013.2 GB  635,677
148 Palau  23,839.9 GB  181,424
149 Reunion  23,191.3 GB  93,183
150 Seychelles  22,039.5 GB  3,411,576
151 Chad  21,481.1 GB  4,513,890
152 Congo The Democratic Republic of The  21,087.0 GB  1,435,738
153 Angola  20,436.1 GB  723,342
154 Mali  18,188.4 GB  1,057,317
155 Burkina Faso  18,005.0 GB  1,557,874
156 Montenegro  17,660.4 GB  370,260
157 Bahamas  17,464.4 GB  345,117
158 Mauritania  17,460.2 GB  528,163
159 Zambia  16,181.4 GB  652,659
160 Zimbabwe  15,894.1 GB  2,279,779
161 Saint Lucia  14,871.1 GB  180,141
162 Guyana  13,838.9 GB  298,314
163 Malawi  13,154.0 GB  188,368
164 Papua New Guinea  12,497.8 GB  192,102
165 Suriname  11,132.7 GB  309,295
166 Samoa  9,826.1 GB  20,815
167 New Caledonia  9,670.4 GB  127,462
168 Haiti  9,171.1 GB  386,316
169 Belize  8,801.9 GB  514,542
170 French Polynesia  8,698.5 GB  185,082
171 Gambia  8,458.9 GB  3,636,084
172 Aruba  8,362.2 GB  92,003
173 Botswana  8,226.2 GB  189,601
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,820.6 GB  98,583
175 Curacao  6,840.4 GB  131,884
176 Liberia  6,548.1 GB  550,814
177 Marshall Islands  6,166.2 GB  59,357
178 South Sudan  6,113.0 GB  333,873
179 Dominica  5,268.8 GB  293,542
180 Martinique  5,209.0 GB  74,545
181 Equatorial Guinea  5,133.1 GB  314,780
182 Vanuatu  5,069.7 GB  274,250
183 Congo  4,484.6 GB  122,452
184 Grenada  3,863.7 GB  86,856
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,374.7 GB  36,937
188 Guadeloupe  3,023.1 GB  42,640
189 Comoros  2,942.0 GB  51,397
190 Sierra Leone  2,876.5 GB  110,477
191 Andorra  2,871.6 GB  71,763
192 Cape Verde  2,670.0 GB  124,336
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,300.7 GB  164,533
195 Swaziland  2,252.5 GB  84,779
196 American Samoa  2,120.7 GB  47,627
197 Sint Maarten  1,991.0 GB  50,615
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.3 GB  194,910
200 Niger  1,949.5 GB  141,566
201 Solomon Islands  1,783.8 GB  74,607
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,761
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,734
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.9 GB  24,526
206 Lesotho  1,133.5 GB  55,783
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.6 GB  33,432
208 Saint Kitts and Nevis  964.2 GB  13,829
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,706
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,747
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.4 GB  11,660
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4