VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,881,151,236 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/01/17 まで。
合計転送トラフィック量は 883,136.10 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  124,666,158.0 GB  564,913,669
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,262,245.0 GB  5,306,280,491
3 Russian Federation  83,412,367.2 GB  1,356,082,126
4 Japan  63,810,161.6 GB  669,813,877
5 United States  50,572,512.0 GB  1,029,369,099
6 Taiwan  48,511,036.2 GB  776,870,073
7 France  45,208,345.1 GB  575,582,360
8 Indonesia  36,574,311.9 GB  869,767,674
9 India  34,045,870.0 GB  750,178,837
10 China  29,155,862.2 GB  766,782,839
11 Viet Nam  27,634,919.8 GB  483,030,586
12 Thailand  18,483,036.2 GB  337,802,857
13 United Arab Emirates  15,106,296.8 GB  511,385,007
14 Hong Kong  14,156,714.4 GB  230,187,560
15 Philippines  12,421,240.7 GB  311,983,351
16 Myanmar  12,146,247.4 GB  221,967,894
17 Malaysia  11,334,465.1 GB  136,481,212
18 Turkmenistan  10,656,757.0 GB  150,702,762
19 Bangladesh  9,395,799.1 GB  386,075,663
20 Ukraine  9,000,977.5 GB  516,476,286
21 Canada  7,695,514.0 GB  79,716,195
22 Germany  7,543,666.4 GB  227,638,023
23 Saudi Arabia  7,538,657.9 GB  104,805,779
24 Singapore  6,441,099.5 GB  371,065,394
25 Turkey  6,414,653.0 GB  95,440,178
26 Iraq  5,559,366.2 GB  222,761,801
27 Australia  5,255,557.1 GB  109,058,461
28 Brazil  4,996,701.3 GB  1,256,121,051
29 United Kingdom  4,941,070.6 GB  123,421,180
30 Lao People's Democratic Republic  4,171,988.9 GB  70,867,806
31 Pakistan  4,110,585.3 GB  101,930,881
32 Nigeria  3,286,605.0 GB  403,181,310
33 Kenya  3,031,268.4 GB  182,172,147
34 Cambodia  3,023,919.8 GB  90,398,797
35 Mexico  2,382,842.4 GB  42,588,187
36 Netherlands  1,842,715.6 GB  47,380,364
37 Oman  1,836,382.2 GB  34,421,740
38 Spain  1,784,138.7 GB  19,143,387
39 Armenia  1,442,789.6 GB  4,789,916
40 Nepal  1,300,921.4 GB  19,411,958
41 Egypt  1,298,569.7 GB  36,904,079
42 Algeria  1,276,577.4 GB  36,103,446
43 Qatar  1,275,727.6 GB  18,278,597
44 Syrian Arab Republic  1,243,948.3 GB  233,742,747
45 Jordan  1,240,689.1 GB  24,946,663
46 Italy  1,164,311.7 GB  14,317,350
47 New Zealand  1,072,123.3 GB  14,383,976
48 Macau  1,019,409.9 GB  18,697,305
49 Kyrgyzstan  993,572.3 GB  11,442,810
50 Kazakhstan  985,384.5 GB  14,551,220
51 Colombia  981,501.7 GB  19,003,050
52 Sweden  959,169.8 GB  16,335,073
53 Sudan  912,149.3 GB  35,831,961
54 Austria  911,479.5 GB  14,352,429
55 Somalia  902,224.9 GB  43,663,372
56 Argentina  898,585.2 GB  12,881,390
57 Ghana  882,512.6 GB  52,026,546
58 Venezuela  799,755.3 GB  24,912,227
59 Chile  794,958.9 GB  13,901,869
60 Romania  746,990.9 GB  13,157,049
61 Belarus  743,174.9 GB  20,515,424
62 Peru  733,352.3 GB  10,352,048
63 Ethiopia  727,600.0 GB  38,119,555
64 Mongolia  683,819.6 GB  11,191,770
65 Libyan Arab Jamahiriya  644,703.8 GB  18,345,522
66 Morocco  632,176.6 GB  24,946,107
67 Kuwait  628,331.6 GB  9,929,989
68 Poland  602,243.3 GB  8,504,913
69 Azerbaijan  589,957.2 GB  10,492,494
70 Latvia  578,352.6 GB  2,814,255
71 Ecuador  551,163.3 GB  53,325,609
72 Norway  534,119.0 GB  4,590,508
73 Yemen  523,289.4 GB  18,037,427
74 Palestinian Territory Occupied  492,219.7 GB  12,294,962
75 Switzerland  466,229.6 GB  29,319,491
76 Belgium  450,815.8 GB  6,098,582
77 South Africa  443,518.2 GB  16,606,690
78 Finland  420,085.5 GB  3,796,522
79 Tanzania United Republic of  399,198.2 GB  10,236,013
80 Israel  373,254.1 GB  8,532,729
81 Portugal  347,517.7 GB  5,539,464
82 Uganda  340,754.8 GB  17,582,756
83 Afghanistan  331,304.8 GB  12,607,537
84 Denmark  323,856.6 GB  2,924,425
85 Lithuania  307,636.0 GB  3,976,852
86 Hungary  301,950.1 GB  4,687,312
87 Czech Republic  300,226.4 GB  4,798,608
88 Georgia  279,796.9 GB  3,416,850
89 Guinea  278,950.7 GB  8,451,683
90 Greece  246,466.3 GB  3,649,699
91 Sri Lanka  230,972.2 GB  6,297,862
92 Bahrain  216,355.5 GB  3,562,431
93 Tunisia  212,108.1 GB  5,977,389
94 Brunei Darussalam  205,596.2 GB  1,579,914
95 Bulgaria  204,585.7 GB  4,046,654
96 Lebanon  199,644.8 GB  8,926,009
97 Dominican Republic  197,030.6 GB  6,584,833
98 Uzbekistan  196,473.6 GB  3,731,420
99 Guatemala  195,818.6 GB  4,294,580
100 Serbia  190,444.9 GB  3,506,400
101 Bolivia  175,872.9 GB  3,122,270
102 Panama  170,179.5 GB  4,700,805
103 Djibouti  159,272.7 GB  4,199,416
104 Slovenia  130,502.6 GB  1,510,988
105 Ireland  129,439.6 GB  1,813,976
106 Cote D'ivoire  126,340.7 GB  5,945,182
107 Paraguay  121,746.7 GB  1,990,337
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  110,380.0 GB  1,097,256
109 Costa Rica  110,141.7 GB  1,631,673
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  105,861.9 GB  1,206,752
111 Moldova Republic of  103,434.1 GB  2,608,433
112 Bosnia and Herzegowina  101,926.2 GB  918,869
113 Albania  98,074.7 GB  2,283,366
114 Mauritius  96,174.9 GB  1,263,128
115 Cuba  95,693.4 GB  2,327,542
116 Jamaica  86,962.7 GB  1,957,035
117 Bhutan  80,434.3 GB  1,665,428
118 Estonia  77,294.2 GB  1,030,774
119 Uruguay  71,914.3 GB  1,070,186
120 Luxembourg  59,283.7 GB  1,299,153
121 Honduras  57,940.3 GB  1,355,532
122 Benin  57,672.5 GB  6,677,964
123 Antigua and Barbuda  54,972.0 GB  1,557,726
124 Cyprus  53,575.7 GB  1,007,835
125 Togo  53,238.7 GB  1,399,141
126 Maldives  50,062.9 GB  885,717
127 Senegal  48,311.6 GB  1,887,226
128 Guam  48,269.9 GB  946,011
129 Macedonia  41,332.2 GB  648,507
130 Northern Mariana Islands  40,358.8 GB  261,918
131 Trinidad and Tobago  40,230.3 GB  621,233
132 Korea Democratic People's Republic of  39,690.1 GB  299,098
133 Cameroon  35,031.0 GB  3,110,064
134 Timor-leste  33,389.2 GB  730,258
135 Mozambique  32,187.2 GB  2,216,461
136 El Salvador  32,019.2 GB  861,753
137 Fiji  28,634.7 GB  793,518
138 Madagascar  27,890.5 GB  734,600
139 Barbados  27,816.7 GB  316,321
140 Nicaragua  26,708.8 GB  512,468
141 Rwanda  25,971.1 GB  858,260
142 Malta  25,782.5 GB  492,298
143 Namibia  24,883.7 GB  737,645
144 Iceland  23,460.1 GB  695,448
145 Puerto Rico  23,103.0 GB  597,479
146 Palau  22,645.9 GB  137,879
147 Reunion  22,053.2 GB  89,036
148 Tajikistan  21,988.7 GB  1,166,264
149 Seychelles  21,517.2 GB  3,378,509
150 Chad  21,300.9 GB  4,508,885
151 Angola  19,506.2 GB  604,856
152 Congo The Democratic Republic of The  18,407.0 GB  1,249,798
153 Montenegro  17,217.0 GB  356,191
154 Bahamas  17,116.1 GB  340,941
155 Mali  17,029.7 GB  1,016,469
156 Mauritania  16,786.9 GB  510,018
157 Burkina Faso  16,650.1 GB  1,493,986
158 Zambia  15,824.7 GB  640,989
159 Zimbabwe  15,292.0 GB  2,270,841
160 Saint Lucia  14,296.6 GB  176,155
161 Guyana  12,903.9 GB  285,369
162 Malawi  12,827.5 GB  181,880
163 Papua New Guinea  11,786.4 GB  182,753
164 Suriname  10,720.3 GB  302,410
165 Samoa  9,757.3 GB  20,382
166 New Caledonia  9,486.9 GB  125,107
167 Haiti  8,803.9 GB  373,997
168 Belize  8,419.4 GB  511,762
169 Gabon  8,389.8 GB  277,433
170 Aruba  8,214.9 GB  88,002
171 Gambia  8,171.3 GB  3,626,092
172 French Polynesia  8,103.8 GB  182,872
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,630.7 GB  94,804
174 Botswana  7,366.6 GB  175,383
175 Curacao  6,569.6 GB  126,768
176 Liberia  6,465.6 GB  548,686
177 Marshall Islands  5,779.4 GB  58,224
178 South Sudan  5,313.6 GB  292,127
179 Dominica  5,009.0 GB  286,081
180 Martinique  4,973.6 GB  70,156
181 Equatorial Guinea  4,971.1 GB  310,002
182 Congo  4,213.1 GB  111,397
183 Vanuatu  3,963.7 GB  259,770
184 Grenada  3,764.1 GB  84,893
185 Bermuda  3,549.1 GB  19,690
186 Wallis and Futuna Islands  3,547.6 GB  3,899
187 Monaco  3,014.4 GB  35,321
188 Comoros  2,928.4 GB  50,804
189 Sierra Leone  2,798.0 GB  106,220
190 Guadeloupe  2,743.1 GB  40,609
191 Cayman Islands  2,465.3 GB  55,760
192 Andorra  2,439.2 GB  67,784
193 Cape Verde  2,305.0 GB  99,868
194 Swaziland  2,211.3 GB  83,207
195 Tonga  2,113.5 GB  163,122
196 American Samoa  2,073.7 GB  46,707
197 Burundi  1,919.4 GB  192,665
198 Sint Maarten  1,900.4 GB  45,297
199 Niger  1,899.5 GB  138,054
200 Micronesia Federated States of  1,863.2 GB  86,109
201 Virgin Islands (U.S.)  1,652.9 GB  18,657
202 Faroe Islands  1,596.3 GB  29,243
203 Gibraltar  1,574.5 GB  38,941
204 Greenland  1,519.1 GB  15,180
205 Solomon Islands  1,427.6 GB  49,826
206 Turks and Caicos Islands  1,108.4 GB  23,446
207 Lesotho  1,050.0 GB  53,983
208 Virgin Islands (BRITISH)  976.5 GB  31,668
209 Jersey  913.8 GB  26,369
210 Saint Kitts and Nevis  909.0 GB  12,750
211 Guinea-bissau  677.2 GB  28,754
212 Tuvalu  588.1 GB  14,899
213 Bonaire  544.2 GB  9,642
214 San Marino  519.9 GB  5,231
215 Eritrea  482.9 GB  14,405
216 Liechtenstein  289.1 GB  6,368
217 Isle of Man  260.5 GB  10,490
218 Sao Tome and Principe  225.2 GB  9,364
219 Central African Republic  171.3 GB  17,815
220 Anguilla  162.6 GB  3,847
221 Nauru  151.1 GB  36,554
222 Saint Martin  114.2 GB  5,809
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  82.7 GB  5,211
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,723
227 French Guiana  44.8 GB  7,047
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,743
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4