VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,587,952,363 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/06。
流量通过 VPN 传输总额为 925,920.30 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,860,273.9 GB  590,703,885
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,583,875.6 GB  5,311,876,401
3 Russian Federation  88,188,783.5 GB  1,390,609,903
4 Japan  68,083,757.2 GB  699,565,433
5 United States  52,959,873.7 GB  1,111,886,193
6 Taiwan  50,613,832.4 GB  791,110,544
7 France  46,220,539.5 GB  590,913,331
8 Indonesia  38,462,663.6 GB  891,674,429
9 India  36,006,114.1 GB  771,448,467
10 Viet Nam  29,550,620.1 GB  498,647,528
11 China  29,542,206.0 GB  771,952,574
12 Thailand  19,522,423.0 GB  345,748,340
13 United Arab Emirates  15,652,763.9 GB  517,629,271
14 Hong Kong  14,693,290.4 GB  237,922,770
15 Myanmar  13,018,826.2 GB  224,819,215
16 Philippines  12,888,965.3 GB  317,807,334
17 Malaysia  11,880,558.6 GB  140,166,184
18 Turkmenistan  11,688,719.6 GB  154,798,797
19 Bangladesh  9,480,851.8 GB  387,395,633
20 Ukraine  9,350,355.0 GB  535,639,523
21 Canada  8,090,884.0 GB  82,670,226
22 Saudi Arabia  7,972,362.5 GB  108,654,512
23 Germany  7,863,409.8 GB  244,561,541
24 Turkey  6,734,218.5 GB  98,636,221
25 Singapore  6,672,316.5 GB  408,691,756
26 Iraq  5,665,632.5 GB  224,906,317
27 Australia  5,595,500.9 GB  113,406,364
28 Brazil  5,308,314.1 GB  1,376,532,926
29 United Kingdom  5,243,975.8 GB  127,379,928
30 Lao People's Democratic Republic  4,515,829.0 GB  73,769,213
31 Pakistan  4,379,543.8 GB  104,765,100
32 Nigeria  3,735,193.8 GB  444,700,887
33 Cambodia  3,198,431.1 GB  92,473,777
34 Argentina  3,143,309.4 GB  49,474,104
35 Kenya  3,052,772.1 GB  183,102,536
36 Mexico  2,472,581.1 GB  43,919,326
37 Oman  2,039,509.9 GB  36,646,419
38 Spain  2,005,874.1 GB  22,618,911
39 Netherlands  1,917,744.6 GB  51,968,337
40 Armenia  1,456,811.0 GB  4,882,583
41 Egypt  1,364,857.7 GB  37,626,511
42 Qatar  1,348,388.9 GB  19,043,016
43 Algeria  1,347,125.0 GB  37,035,752
44 Nepal  1,328,056.3 GB  19,695,799
45 Syrian Arab Republic  1,294,871.0 GB  235,499,901
46 Jordan  1,277,829.9 GB  25,360,044
47 Italy  1,231,609.9 GB  14,996,762
48 Somalia  1,228,910.3 GB  54,413,508
49 Kyrgyzstan  1,158,712.8 GB  12,944,553
50 New Zealand  1,134,044.4 GB  15,052,165
51 Sudan  1,095,515.0 GB  40,523,541
52 Macau  1,053,013.1 GB  19,041,871
53 Kazakhstan  1,037,574.9 GB  15,145,412
54 Colombia  1,031,751.4 GB  19,744,091
55 Sweden  999,252.0 GB  17,652,726
56 Ghana  954,342.0 GB  56,294,518
57 Cote D'ivoire  930,316.2 GB  11,685,826
58 Austria  929,110.9 GB  14,608,880
59 Venezuela  860,817.2 GB  25,923,949
60 Belarus  830,856.8 GB  21,793,968
61 Chile  822,412.3 GB  14,151,881
62 Romania  787,659.2 GB  13,773,304
63 Peru  772,629.9 GB  10,617,304
64 Ethiopia  753,584.6 GB  39,069,904
65 Mongolia  695,815.7 GB  11,305,597
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,287.3 GB  19,212,727
67 Kuwait  677,054.1 GB  10,419,248
68 Morocco  651,527.8 GB  25,284,616
69 Poland  635,144.2 GB  8,961,332
70 Gabon  626,042.1 GB  5,422,413
71 Azerbaijan  595,960.9 GB  10,534,355
72 Yemen  595,565.3 GB  20,225,424
73 Latvia  589,487.7 GB  3,016,391
74 Ecuador  572,576.8 GB  53,651,595
75 Norway  544,604.3 GB  4,710,950
76 Switzerland  519,531.3 GB  37,230,843
77 Palestinian Territory Occupied  500,293.8 GB  12,394,799
78 Belgium  474,468.8 GB  6,382,109
79 South Africa  463,842.2 GB  17,098,939
80 Finland  438,599.7 GB  3,910,522
81 Tanzania United Republic of  426,385.9 GB  10,800,704
82 Afghanistan  422,718.9 GB  15,662,289
83 Israel  404,854.7 GB  9,164,477
84 Uganda  378,368.1 GB  19,181,609
85 Portugal  371,587.6 GB  5,859,845
86 Denmark  331,536.1 GB  3,040,901
87 Lithuania  322,756.4 GB  4,066,995
88 Hungary  322,150.5 GB  4,858,184
89 Czech Republic  320,294.1 GB  4,943,660
90 Georgia  296,011.1 GB  3,549,801
91 Guinea  281,675.8 GB  8,614,862
92 Greece  266,727.7 GB  3,751,695
93 Sri Lanka  259,470.7 GB  6,590,229
94 Bahrain  226,278.4 GB  3,659,985
95 Tunisia  217,746.1 GB  6,076,736
96 Dominican Republic  214,880.1 GB  6,949,468
97 Brunei Darussalam  213,496.8 GB  1,605,269
98 Bulgaria  211,474.0 GB  4,119,113
99 Guatemala  204,914.6 GB  4,404,025
100 Lebanon  203,061.7 GB  9,025,792
101 Uzbekistan  202,802.0 GB  4,115,125
102 Serbia  199,517.6 GB  3,542,931
103 Panama  187,283.4 GB  5,089,394
104 Bolivia  183,950.4 GB  3,235,372
105 Djibouti  163,383.3 GB  4,258,625
106 Paraguay  158,857.1 GB  2,097,516
107 Ireland  136,892.8 GB  1,971,659
108 Slovenia  132,826.6 GB  1,546,525
109 Costa Rica  116,016.3 GB  1,799,896
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,364.7 GB  1,153,438
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,308.0 GB  1,235,675
112 Moldova Republic of  107,127.9 GB  2,739,141
113 Cuba  105,507.9 GB  2,780,862
114 Albania  104,510.7 GB  2,347,045
115 Bosnia and Herzegowina  102,924.4 GB  935,651
116 Mauritius  99,472.0 GB  1,330,367
117 Jamaica  92,262.9 GB  2,096,629
118 Bhutan  81,401.8 GB  1,686,131
119 Estonia  81,205.3 GB  1,056,100
120 Uruguay  78,581.0 GB  1,154,395
121 Luxembourg  61,734.4 GB  1,337,495
122 Honduras  61,253.3 GB  1,412,818
123 Benin  60,652.2 GB  7,040,899
124 Antigua and Barbuda  59,209.1 GB  1,624,579
125 Rwanda  57,045.4 GB  1,767,869
126 Cyprus  55,611.9 GB  7,561,128
127 Togo  53,951.4 GB  1,418,100
128 Maldives  53,029.2 GB  909,029
129 Senegal  52,900.4 GB  1,981,898
130 Guam  51,464.4 GB  985,592
131 Northern Mariana Islands  44,143.2 GB  270,231
132 Trinidad and Tobago  42,180.7 GB  643,315
133 Macedonia  42,081.3 GB  654,227
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,666
135 Cameroon  37,071.9 GB  3,233,425
136 Timor-leste  34,101.1 GB  743,553
137 Mozambique  33,595.5 GB  2,502,019
138 El Salvador  33,367.1 GB  876,727
139 Fiji  29,856.3 GB  824,331
140 Barbados  28,794.9 GB  352,238
141 Madagascar  28,766.8 GB  757,092
142 Nicaragua  27,209.2 GB  526,560
143 Malta  26,858.6 GB  505,926
144 Puerto Rico  26,148.1 GB  679,107
145 Tajikistan  25,516.8 GB  1,220,003
146 Iceland  25,455.2 GB  766,306
147 Namibia  25,343.0 GB  752,036
148 Palau  24,305.6 GB  191,521
149 Reunion  23,690.8 GB  94,578
150 Seychelles  22,471.8 GB  3,424,156
151 Congo The Democratic Republic of The  21,652.9 GB  1,469,403
152 Chad  21,575.9 GB  4,516,438
153 Angola  20,983.5 GB  791,724
154 Mali  18,545.2 GB  1,071,725
155 Burkina Faso  18,428.1 GB  1,580,078
156 Bahamas  17,812.9 GB  347,498
157 Mauritania  17,808.3 GB  535,885
158 Montenegro  17,764.3 GB  371,900
159 Zambia  16,504.0 GB  663,125
160 Zimbabwe  16,106.8 GB  2,285,008
161 Saint Lucia  15,175.8 GB  184,905
162 Guyana  14,287.0 GB  303,615
163 Malawi  13,341.7 GB  192,381
164 Papua New Guinea  13,190.0 GB  197,845
165 Suriname  11,375.8 GB  312,403
166 Samoa  9,889.5 GB  21,512
167 New Caledonia  9,750.3 GB  128,320
168 Haiti  9,345.1 GB  395,299
169 French Polynesia  9,158.5 GB  187,324
170 Belize  8,993.9 GB  516,897
171 Gambia  8,544.3 GB  3,638,623
172 Botswana  8,526.3 GB  193,004
173 Aruba  8,468.5 GB  94,116
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,910.2 GB  100,899
175 Curacao  7,031.2 GB  134,695
176 Liberia  6,592.9 GB  552,186
177 South Sudan  6,359.0 GB  344,279
178 Marshall Islands  6,357.2 GB  60,517
179 Vanuatu  5,546.1 GB  277,526
180 Dominica  5,352.9 GB  295,174
181 Martinique  5,329.7 GB  76,154
182 Equatorial Guinea  5,239.3 GB  317,833
183 Congo  4,581.0 GB  124,465
184 Grenada  3,934.8 GB  88,142
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,152
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,181
188 Andorra  3,200.3 GB  74,918
189 Guadeloupe  3,171.4 GB  43,677
190 Cape Verde  2,995.7 GB  137,177
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.6 GB  111,888
193 Cayman Islands  2,556.5 GB  58,238
194 Tonga  2,348.9 GB  164,975
195 Swaziland  2,309.4 GB  86,036
196 American Samoa  2,235.8 GB  49,226
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,063
198 Micronesia Federated States of  2,006.9 GB  88,589
199 Burundi  1,978.0 GB  197,010
200 Niger  1,973.5 GB  142,649
201 Solomon Islands  1,967.8 GB  77,057
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,718.1 GB  30,223
204 Gibraltar  1,592.9 GB  39,430
205 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,840
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,173.5 GB  34,242
207 Lesotho  1,156.5 GB  56,337
208 Jersey  1,008.4 GB  26,688
209 Saint Kitts and Nevis  990.2 GB  14,156
210 Guinea-bissau  738.6 GB  30,795
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  573.3 GB  9,811
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,444
215 Isle of Man  326.1 GB  11,979
216 Liechtenstein  307.1 GB  6,527
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  183.3 GB  18,438
219 Anguilla  167.1 GB  5,322
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,515
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
225 Cook Islands  64.1 GB  1,736
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4