VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,338,504,954 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/19。
流量通过 VPN 传输总额为 911,401.92 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,964,318.9 GB  581,405,539
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,811.0 GB  5,310,313,875
3 Russian Federation  87,282,096.5 GB  1,387,028,129
4 Japan  66,578,878.6 GB  689,441,177
5 United States  52,127,836.0 GB  1,076,116,252
6 Taiwan  49,941,361.1 GB  786,737,064
7 France  45,880,208.4 GB  586,181,510
8 Indonesia  37,827,648.5 GB  883,740,164
9 India  35,385,958.5 GB  764,656,853
10 China  29,414,561.3 GB  770,230,003
11 Viet Nam  28,932,097.3 GB  493,617,171
12 Thailand  19,180,400.4 GB  343,023,757
13 United Arab Emirates  15,483,111.7 GB  515,615,564
14 Hong Kong  14,516,932.0 GB  235,236,264
15 Philippines  12,736,417.1 GB  314,107,894
16 Myanmar  12,719,577.8 GB  223,806,114
17 Malaysia  11,705,595.0 GB  138,924,073
18 Turkmenistan  11,359,065.2 GB  153,458,067
19 Bangladesh  9,449,083.6 GB  386,895,059
20 Ukraine  9,262,589.2 GB  529,417,676
21 Canada  7,961,591.7 GB  81,580,689
22 Saudi Arabia  7,823,922.0 GB  107,350,268
23 Germany  7,755,409.9 GB  238,921,629
24 Turkey  6,629,130.9 GB  97,502,718
25 Singapore  6,592,713.5 GB  378,508,757
26 Iraq  5,626,989.4 GB  224,038,934
27 Australia  5,467,525.4 GB  111,778,553
28 Brazil  5,167,033.3 GB  1,361,726,740
29 United Kingdom  5,144,705.1 GB  125,604,975
30 Lao People's Democratic Republic  4,402,389.8 GB  72,765,105
31 Pakistan  4,285,241.6 GB  103,812,231
32 Nigeria  3,580,477.6 GB  429,948,087
33 Cambodia  3,140,321.5 GB  91,787,657
34 Kenya  3,044,052.2 GB  182,677,484
35 Mexico  2,433,040.5 GB  43,333,803
36 Oman  1,972,696.6 GB  35,979,655
37 Argentina  1,931,631.7 GB  26,455,319
38 Spain  1,918,778.2 GB  20,592,803
39 Netherlands  1,889,519.8 GB  49,618,968
40 Armenia  1,451,240.5 GB  4,858,119
41 Egypt  1,342,390.4 GB  37,366,790
42 Qatar  1,324,982.5 GB  18,736,209
43 Algeria  1,320,426.3 GB  36,648,191
44 Nepal  1,319,489.6 GB  19,598,451
45 Syrian Arab Republic  1,274,793.4 GB  234,772,844
46 Jordan  1,266,165.5 GB  25,227,340
47 Italy  1,208,371.7 GB  14,705,722
48 New Zealand  1,112,498.1 GB  14,839,622
49 Kyrgyzstan  1,105,126.7 GB  12,425,203
50 Somalia  1,104,847.3 GB  50,156,208
51 Macau  1,041,843.1 GB  18,930,293
52 Sudan  1,028,999.3 GB  38,827,838
53 Kazakhstan  1,019,958.4 GB  14,904,200
54 Colombia  1,009,305.6 GB  19,456,346
55 Sweden  988,869.7 GB  17,048,737
56 Ghana  930,540.2 GB  54,801,439
57 Austria  922,775.8 GB  14,498,519
58 Venezuela  837,463.2 GB  25,559,958
59 Chile  809,394.6 GB  14,013,758
60 Belarus  801,535.4 GB  21,390,310
61 Romania  776,673.5 GB  13,369,806
62 Peru  759,103.2 GB  10,498,966
63 Ethiopia  743,470.8 GB  38,679,751
64 Mongolia  691,653.8 GB  11,274,728
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,312.5 GB  18,921,590
66 Kuwait  662,270.7 GB  10,231,664
67 Morocco  645,215.7 GB  25,168,945
68 Cote D'ivoire  643,904.6 GB  9,265,887
69 Poland  624,873.2 GB  8,730,957
70 Azerbaijan  594,376.8 GB  10,522,974
71 Latvia  585,850.9 GB  2,999,381
72 Yemen  567,776.8 GB  19,366,717
73 Ecuador  562,064.5 GB  53,505,258
74 Norway  541,465.8 GB  4,669,611
75 Switzerland  510,897.8 GB  34,522,976
76 Palestinian Territory Occupied  497,605.6 GB  12,360,535
77 Belgium  466,279.9 GB  6,234,128
78 South Africa  456,692.3 GB  16,895,946
79 Finland  432,174.6 GB  3,882,079
80 Tanzania United Republic of  416,606.4 GB  10,569,245
81 Israel  396,288.2 GB  8,970,003
82 Afghanistan  394,028.3 GB  14,665,449
83 Uganda  370,395.1 GB  18,843,217
84 Portugal  362,835.4 GB  5,672,811
85 Denmark  329,077.8 GB  2,999,697
86 Lithuania  317,671.0 GB  4,038,175
87 Hungary  314,941.7 GB  4,810,402
88 Czech Republic  313,515.1 GB  4,892,550
89 Georgia  290,898.3 GB  3,508,797
90 Guinea  280,984.4 GB  8,556,549
91 Greece  260,475.5 GB  3,721,474
92 Sri Lanka  250,093.7 GB  6,436,163
93 Gabon  233,037.2 GB  2,489,514
94 Bahrain  223,812.4 GB  3,608,114
95 Tunisia  215,932.6 GB  6,040,110
96 Brunei Darussalam  210,395.7 GB  1,596,503
97 Bulgaria  209,516.5 GB  4,102,818
98 Dominican Republic  207,361.4 GB  6,826,486
99 Lebanon  202,065.9 GB  8,998,564
100 Guatemala  201,179.9 GB  4,361,289
101 Uzbekistan  200,493.0 GB  3,955,620
102 Serbia  196,280.5 GB  3,529,557
103 Panama  181,373.8 GB  4,930,301
104 Bolivia  180,202.1 GB  3,179,128
105 Djibouti  162,298.4 GB  4,234,807
106 Paraguay  153,827.2 GB  2,054,528
107 Ireland  134,963.0 GB  1,871,428
108 Slovenia  132,237.4 GB  1,543,822
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,511.0 GB  1,123,970
110 Costa Rica  113,146.1 GB  1,684,905
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,402.4 GB  1,227,517
112 Moldova Republic of  105,984.6 GB  2,667,144
113 Albania  103,016.9 GB  2,332,248
114 Bosnia and Herzegowina  102,698.0 GB  932,792
115 Cuba  102,449.7 GB  2,645,707
116 Mauritius  98,411.8 GB  1,310,925
117 Jamaica  90,410.3 GB  2,059,590
118 Bhutan  81,029.8 GB  1,678,175
119 Estonia  80,086.2 GB  1,046,442
120 Uruguay  75,837.1 GB  1,111,681
121 Luxembourg  60,571.8 GB  1,317,330
122 Honduras  59,945.1 GB  1,390,185
123 Benin  59,590.3 GB  6,834,095
124 Antigua and Barbuda  58,065.7 GB  1,620,822
125 Cyprus  54,760.3 GB  5,012,356
126 Togo  53,789.8 GB  1,411,159
127 Maldives  51,684.7 GB  901,454
128 Senegal  50,847.0 GB  1,933,861
129 Guam  50,333.5 GB  978,081
130 Northern Mariana Islands  42,747.3 GB  267,524
131 Macedonia  41,844.3 GB  652,685
132 Trinidad and Tobago  41,581.2 GB  636,718
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,458
134 Rwanda  37,005.6 GB  1,214,839
135 Cameroon  36,323.2 GB  3,192,567
136 Timor-leste  33,896.0 GB  735,937
137 Mozambique  33,217.0 GB  2,376,402
138 El Salvador  32,763.1 GB  869,131
139 Fiji  29,600.3 GB  815,031
140 Barbados  28,568.4 GB  342,590
141 Madagascar  28,492.3 GB  749,626
142 Nicaragua  26,960.8 GB  519,865
143 Malta  26,524.3 GB  501,467
144 Namibia  25,287.3 GB  750,105
145 Iceland  24,723.2 GB  747,167
146 Tajikistan  24,697.5 GB  1,195,850
147 Puerto Rico  24,013.2 GB  635,675
148 Palau  23,839.9 GB  181,422
149 Reunion  23,191.3 GB  93,183
150 Seychelles  22,039.5 GB  3,411,576
151 Chad  21,481.1 GB  4,513,890
152 Congo The Democratic Republic of The  21,086.6 GB  1,435,723
153 Angola  20,436.1 GB  723,338
154 Mali  18,188.4 GB  1,057,315
155 Burkina Faso  18,004.8 GB  1,557,871
156 Montenegro  17,660.4 GB  370,260
157 Bahamas  17,464.4 GB  345,117
158 Mauritania  17,460.2 GB  528,163
159 Zambia  16,181.4 GB  652,656
160 Zimbabwe  15,894.1 GB  2,279,778
161 Saint Lucia  14,871.1 GB  180,141
162 Guyana  13,838.9 GB  298,314
163 Malawi  13,154.0 GB  188,368
164 Papua New Guinea  12,497.8 GB  192,101
165 Suriname  11,132.7 GB  309,294
166 Samoa  9,826.1 GB  20,815
167 New Caledonia  9,670.4 GB  127,462
168 Haiti  9,171.1 GB  386,316
169 Belize  8,801.9 GB  514,542
170 French Polynesia  8,698.5 GB  185,082
171 Gambia  8,458.9 GB  3,636,084
172 Aruba  8,362.2 GB  92,003
173 Botswana  8,226.2 GB  189,601
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,820.6 GB  98,583
175 Curacao  6,840.4 GB  131,884
176 Liberia  6,548.1 GB  550,814
177 Marshall Islands  6,166.2 GB  59,357
178 South Sudan  6,113.0 GB  333,869
179 Dominica  5,268.8 GB  293,542
180 Martinique  5,209.0 GB  74,545
181 Equatorial Guinea  5,133.1 GB  314,780
182 Vanuatu  5,069.3 GB  274,247
183 Congo  4,484.6 GB  122,452
184 Grenada  3,863.7 GB  86,856
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,374.7 GB  36,937
188 Guadeloupe  3,023.1 GB  42,640
189 Comoros  2,942.0 GB  51,397
190 Sierra Leone  2,876.5 GB  110,477
191 Andorra  2,871.6 GB  71,763
192 Cape Verde  2,669.9 GB  124,331
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,300.7 GB  164,533
195 Swaziland  2,252.5 GB  84,779
196 American Samoa  2,120.7 GB  47,627
197 Sint Maarten  1,990.9 GB  50,613
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.3 GB  194,910
200 Niger  1,949.5 GB  141,566
201 Solomon Islands  1,783.8 GB  74,607
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,761
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,734
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.9 GB  24,526
206 Lesotho  1,133.5 GB  55,783
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.6 GB  33,432
208 Saint Kitts and Nevis  964.2 GB  13,828
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,706
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,747
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.4 GB  11,660
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4